ক্রমিক নং | বিভাগ / জেলা | |
০১ | রংপুর বিভাগ | |
০২ | রংপুর জেলা | |
০৩ | দিনাজপুর জেলা | |
০৪ | নীলফামারী জেলা | |
০৫ | লালমনিরহাট জেলা | |
০৬ | গাইবান্ধা জেলা | |
০৭ | কুড়িগ্রাম জেলা | |
০৮ | ঠাকুরগাঁও জেলা | |
০৯ | পঞ্চগড় জেলা |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS