# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আম কাঠাল হাট | পঞ্চগড় সদর | |||
২ | ওয়াবদা বাজার | ১০৪ টি। | ওয়াবদা বাজার, পাঁচগাছী, কুড়িগ্রাম। | ||
৩ | কাকিনা ভৈরব বাজার | ০.৬৫ একর | কাকিনা | ||
৪ | কাচিনিয়া হাট-বাজার | কাচিনিয়া হাট-বাজার, খানসামা, দিনাজপুর। | |||
৫ | কালীর হাট-বাজার | কালীর হাট-বাজার, খানসামা, দিনাজপুর। | |||
৬ | খানসামা হাট-বাজার | খানসামা হাট-বাজার, খানসামা, দিনাজপুর। | |||
৭ | চিলাহাটী হাট | ডোমার, নীলফামারী | |||
৮ | চেক পোষ্ট বাজার | ১.৫ বিঘা | ২০ | ১ নং ধর্মগড় , ঠাকুরগাঁও | |
৯ | টুনির হাট | ডিমলা, নীলফামারী | |||
১০ | ডাংরারহাট হাট ো বাজার | ৭৭ শতাংশ | ৫৬ | গ্রাম: রতি ডাকঘর: ডাংরারহাট ইউনিয়ন: বিদ্যানন্দ উপজেলা: রাজারহাট জেলা: কুড়িগ্রাম। | |
১১ | ধামোর হাট | ০,৯৯ একর | ০১ টি | ধামোর, আটোয়ারী, পঞ্চগড় | |
১২ | নয়া বন্দর | সাঘাটা, গাইবান্ধা | |||
১৩ | নেকমরদ হাট | ০৭ একর প্রায় | নেকমরদ ইউপি, রানীশংকৈল,ঠাকুরগাও | ||
১৪ | পেত্নীর হাট | .৫০ একর | ৩ | পেত্মানীর হাট, কামাত কাজলদিঘী, পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়। | |
১৫ | বাবুর হাট | ১.৩১ একর | গ্রাম: দক্ষিণ মুশরত মদাতি, ডাকঘর: মদাতী, উজেলা: কালীগঞ্জ, জেলা: লালমনিরহাট। | ||
১৬ | রংপুর সিটি মার্কেট | ১ একর | রংপুর | ||
১৭ | রামকোলা হাট-বাজার | রামকোলা হাট-বাজার, খানসামা, দিনাজপুর। | |||
১৮ | লক্ষ্মীপুরহাট | লক্ষীপুর, গাইবান্ধা সদর | |||
১৯ | সোনারহাট বাজার | ০.৫৬ একর | চলবলা, সোনারহাট, কালীগঞ্জ, লালমনিরহাট |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস