কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৫ এ ১১:৪৮ AM
কন্টেন্ট: পাতা
রংপুর বিভাগের ইউনিয়নের তালিকা: ৫৩৫ টি।
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউিনয়নের নাম |
| ১ | রংপুর | মিঠাপুকুর | ১ নং খোরাগাছ |
| ২ | ২ নং রানী পুকুর | ||
| ৩ | ৩নং পায়রাবন্দ | ||
| ৪ | ৪নং ভাংনী | ||
| ৫ | ৫নং বালারহাট | ||
| ৬ | ৬নং কাফ্রিখাল | ||
| ৭ | ৭নং লতিবপুর | ||
| ৮ | ৮নং চেংমারী | ||
| ৯ | ৯নং ময়েনপুর | ||
| ১০ | ১০ নং বালুয়া মাসিমপুর | ||
| ১১ | ১১ নং বড়বালা | ||
| ১২ | ১২ নং মিলন পুর | ||
| ১৩ | ১৩ নং গোপালপুর | ||
| ১৪ | ১৪ নং দুর্গাপুর | ||
| ১৫ | ১৫ নং বড় হযরতপুর | ||
| ১৬ | ১৬ নং মির্জাপুর | ||
| ১৭ | ১৭ নং ইমাদপুর | ||
| ১৮ | গংগাচড়া | ১ নং বেতগাড়ী | |
| ১৯ | ২নং বড়বিল | ||
| ২০ | ৩নং কোলকোন্দ | ||
| ২১ | ৪নং লক্ষীটারী | ||
| ২২ | ৫নং গংগাচড়া | ||
| ২৩ | ৬নং গজঘন্টা | ||
| ২৪ | ৭নং মর্ণেয়া | ||
| ২৫ | ৮নং আলম বিদিতর | ||
| ২৬ | ৯ নং নোহালী | ||
| ২৭ | তাঁরাগঞ্জ | ১ নং আলমপুর | |
| ২৮ | ২ নং কুর্শা | ||
| ২৯ | ৩নং ইকরচালী | ||
| ৩০ | ৪নং হাড়িয়ার কুটি | ||
| ৩১ | ৫নং সয়ার | ||
| ৩২ | কাউনিয়া | ১ নং সারাই | |
| ৩৩ | ২ নং হারাগাছ | ||
| ৩৪ | ৩ নংকুর্শা | ||
| ৩৫ | ৪ নং শহীদবাগ | ||
| ৩৬ | ৫ নং বালাপাড়া | ||
| ৩৭ | ৬ নং টেপামধুপুর |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউিনয়নের নাম |
| ৩৮ | রংপুর | পীরগাছা | ১ নং কল্যাণী |
| ৩৯ | ২ নং পারুল | ||
| ৪০ | ৩ নং ইটাকুমারী | ||
| ৪১ | ৪ নংঅন্নদানগর | ||
| ৪২ | ৫ নং ছাওলা | ||
| ৪৩ | ৬ নং তাম্বুলপুর | ||
| ৪৪ | ৭ নং পীরগাছা | ||
| ৪৫ | ৮ নং কৈকুড়ি | ||
| ৪৬ | ৯ নং কান্দি | ||
| ৪৭ | পীরগঞ্জ | ১নং চৈত্রকোল | |
| ৪৮ | ২নং ভেন্ডাবাড়ী | ||
| ৪৯ | ৩ নং বড়দরগা | ||
| ৫০ | ৪ নং কুমেদপুর | ||
| ৫১ | ৫ নং মদনখালী | ||
| ৫২ | ৬ নং টুকুরিয়া | ||
| ৫৩ | ৭ নং বড় আলমপুর | ||
| ৫৪ | ৮ নং রায়পুর | ||
| ৫৫ | ৯ নং পীরগঞ্জ | ||
| ৫৬ | ১০ নং শানেরহাট | ||
| ৫৭ | ১১ নং পাঁচগাছী | ||
| ৫৮ | ১২ নং মিঠাপুর | ||
| ৫৯ | ১৩ নং রামনাথপুর | ||
| ৬০ | ১৪ নং চতরা | ||
| ৬১ | ১৫ নং কাবিলপুর | ||
| ৬২ | বদরগঞ্জ | ৬ নং রাধানগর | |
| ৬৩ | ৭ নং গোপিনাথপুর | ||
| ৬৪ | ৮ নং রামনাথপুর | ||
| ৬৫ | ৯ নং দামেদপুর | ||
| ৬৬ | ১০ নং মধুপুর | ||
| ৬৭ | ১১ নং গোপালপুর | ||
| ৬৮ | ১২ নং কুতুবপুর | ||
| ৬৯ | ১৩ নং কালুপাড়া | ||
| ৭০ | ১৪ নং বিষ্ণুপুর | ||
| ৭১ | ১৫ নং লোহানীপাড়া | ||
| ৭২ | সদর | ১ নং মমিনপুর | |
| ৭৩ | ২ নং হরিদেবপুর | ||
| ৭৪ | ৩ নং চন্দনপাট | ||
| ৭৫ | ৪ নং সদ্যপুস্করণী | ||
| ৭৬ | ৫ নং খলেয়া |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউিনয়নের নাম |
| ৭৭ | পঞ্চগড় | পঞ্চগড় সদর | অমরথানা |
| ৭৮ | হাফিজাবাদ | ||
| ৭৯ | পঞ্চগড় সদর | ||
| ৮০ | কামাত কাজলদিঘি | ||
| ৮১ | চাকলাহাট | ||
| ৮২ | সাতমেড়া | ||
| ৮৩ | হাড়িভাসা | ||
| ৮৪ | ধাক্কামারা | ||
| ৮৫ | মাগুড়া | ||
| ৮৬ | গড়িনাবাড়ী | ||
| ৮৭ | তেঁতুলিয়া | বাংলাবান্ধা | |
| ৮৮ | তিরনইহাট | ||
| ৮৯ | তেঁতুলিয়া | ||
| ৯০ | শালবাহান | ||
| ৯১ | বুড়াবুড়ি | ||
| ৯২ | ভজনপুর | ||
| ৯৩ | দেবনগর | ||
| ৯৪ | আটোয়ারি | রাধানগর | |
| ৯৫ | মির্জাপুর | ||
| ৯৬ | ধামোর | ||
| ৯৭ | তোড়িয়া | ||
| ৯৮ | আলোয়াখাওয়া | ||
| ৯৯ | বলরামপুর | ||
| ১০০ | বোদা | ঝলইশালশিরি | |
| ১০১ | চন্দনবাড়ী | ||
| ১০২ | ময়দানদিঘি | ||
| ১০৩ | বোদা | ||
| ১০৪ | বেংহাড়ী | ||
| ১০৫ | কাজলদিঘি কালিয়াগঞ্জ | ||
| ১০৬ | বড়শশী | ||
| ১০৭ | মাড়েয়া বামনহাট | ||
| ১০৮ | সাকোয়া | ||
| ১০৯ | পাঁচপীড় |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ১১০ | পঞ্চগড় | দেবীগঞ্জ | চিলাহাটি |
| ১১১ | টেপ্রিগঞ্জ | ||
| ১১২ | সুন্দরদিঘি | ||
| ১১৩ | চেংঠীহাজরাডাঙ্গা | ||
| ১১৪ | দেবীগঞ্জ | ||
| ১১৫ | পামুলী | ||
| ১১৬ | দেবীডুবা | ||
| ১১৭ | সোনাহার | ||
| ১১৮ | দন্ডপাল | ||
| ১১৯ | শালডাঙ্গা |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ১২০ | নীলফামারী | নীলফামারী সদর | চওড়া বড়গাছা |
| ১২১ | গোড়গ্রাম | ||
| ১২২ | খোকশাবাড়ী | ||
| ১২৩ | পলাশবাড়ী | ||
| ১২৪ | টুপামারী | ||
| ১২৫ | রামনগর | ||
| ১২৬ | কচুকাটা | ||
| ১২৭ | পঞ্চপুকুর | ||
| ১২৮ | ইটাখোলা | ||
| ১২৯ | কুন্দপুকুর | ||
| ১৩০ | সোনারায় | ||
| ১৩১ | সংগোলশি | ||
| ১৩২ | চড়াইখোলা | ||
| ১৩৩ | চাপড়াসরঞ্জানি | ||
| ১৩৪ | লক্ষীচাপ | ||
| ১৩৫ | ডোমার | ভোগডাবুড়ী | |
| ১৩৬ | কেতকীবাড়ী | ||
| ১৩৭ | গোমনাতী | ||
| ১৩৮ | জোড়াবাড়ী | ||
| ১৩৯ | বামুনিয়া | ||
| ১৪০ | পাংগামটুকপুর | ||
| ১৪১ | বোড়াগাড়ী | ||
| ১৪২ | ডোমার | ||
| ১৪৩ |
| সোনারায় | |
| ১৪৪ | হরিনচড়া |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ১৪৫ | নীলফামারী | ডিমলা | পশ্চিম ছাতনাই |
| ১৪৬ | বালাপাড়া | ||
| ১৪৭ | ডিমলা | ||
| ১৪৮ | খগাখড়িবাড়ী | ||
| ১৪৯ | গয়াবাড়ী | ||
| ১৫০ | নাউতারা | ||
| ১৫১ | খালিশা চাপানী | ||
| ১৫২ | ঝুনাগাছ চাপানী | ||
| ১৫৩ | টেপা খড়িবাড়ী | ||
| ১৫৪ | পূর্ব ছাতনাই | ||
| ১৫৫ | জলঢাকা | গোলমুন্ডা | |
| ১৫৬ | ডাউয়াবাড়ী | ||
| ১৫৭ | বালাগ্রাম | ||
| ১৫৮ | গোলনা | ||
| ১৫৯ | ধর্মপাল | ||
| ১৬০ | শিমুলবাড়ী | ||
| ১৬১ | মীরগঞ্জ | ||
| ১৬২ | খুটামারী | ||
| ১৬৩ | কাঠালী | ||
| ১৬৪ | শৌলমারী | ||
| ১৬৫ | কৈমারী | ||
| ১৬৬ | সৈয়দপুর | কামারপুকুর | |
| ১৬৭ | বাংগালীরপুর | ||
| ১৬৮ | কাশিরাম বেলপুকুর | ||
| ১৬৯ | বোতলগাড়ী | ||
| ১৭০ | খাতামধুপুর | ||
| ১৭১ | কিশোরগঞ্জ | বড়ভিটা | |
| ১৭২ | পুটিমারী | ||
| ১৭৩ | নিতাই | ||
| ১৭৪ | বাহাগিলী | ||
| ১৭৫ | চাঁদখানা | ||
| ১৭৬ | কিশোরগঞ্জ | ||
| ১৭৭ | রণচন্ডী | ||
| ১৭৮ | পাড়াগ্রাম | ||
| ১৭৯ | মাগুড়া |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ১৮০ | ঠাকুরগাঁও | ঠাকুরগাঁও সদর | রুহিয়া |
| ১৮১ | আখানগর | ||
| ১৮২ | আকচা | ||
| ১৮৩ | বড়গাঁও | ||
| ১৮৪ | বালিয়া | ||
| ১৮৫ | আউলিয়াপুর | ||
| ১৮৬ | চিলারাং | ||
| ১৮৭ | রহিমানপুর | ||
| ১৮৮ | রায়পুর | ||
| ১৮৯ | জামালপুর | ||
| ১৯০ | মোহাম্মদপুর | ||
| ১৯১ | সালন্দর | ||
| ১৯২ | গড়েয়া | ||
| ১৯৩ | রাজাগাঁও | ||
| ১৯৪ | দেবীপুর | ||
| ১৯৫ | নারগুন | ||
| ১৯৬ | জগন্নাথপুর | ||
| ১৯৭ | রুহিয়া পশ্চিম | ||
| ১৯৮ | ধোলার হাট | ||
| ১৯৯ | শুকানপুকুরী | ||
| ২০০ | বেগুনবাড়ী | ||
| ২০১ | পীরগঞ্জ | ভোমরাদহ | |
| ২০২ | কোষারাণীগঞ্জ | ||
| ২০৩ | খনগাঁও | ||
| ২০৪ | সৈয়দপুর | ||
| ২০৫ | পীরগঞ্জ | ||
| ২০৬ | হাজীপুর | ||
| ২০৭ | দৌলতপুর | ||
| ২০৮ | সেনগাঁও | ||
| ২০৯ | জাবরহাট | ||
| ২১০ | বৈরচুনা | ||
| ২১১ | রাণীশংকৈল | ধর্মগড় | |
| ২১২ | নেকমরদ | ||
| ২১৩ | হোসেনগাঁও | ||
| ২১৪ | লেহেম্বা | ||
| ২১৫ | বাচোর | ||
| ২১৬ | কাশিপুর | ||
| ২১৭ | রাতোর | ||
| ২১৮ | নন্দুয়ার |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ২১৯ | ঠাকুরগাঁও | বালিয়াডাঙ্গী | পাড়িয়া |
| ২২০ | চারোল | ||
| ২২১ | ধনতলা | ||
| ২২২ | বড়পলাশবাড়ী | ||
| ২২৩ | দুওসুও | ||
| ২২৪ | ভানোর | ||
| ২২৫ | আমজানখোর | ||
| ২২৬ | বড়বাড়ী | ||
| ২২৭ | হরিপুর | গেদুড়া | |
| ২২৮ | আমগাঁও | ||
| ২২৯ | বকুয়া | ||
| ২৩০ | ডাঙ্গীপাড়া | ||
| ২৩১ | হরিপুর | ||
| ২৩২ | ভাতুরিয়া |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ২৩৩ | কুড়িগ্রাম | কুড়িগ্রাম সদর | কাঠালবাড়ী |
| ২৩৪ | হলোখানা | ||
| ২৩৫ | ভোগডাংগা | ||
| ২৩৬ | ঘোগাদহ | ||
| ২৩৭ | বেলগাছা | ||
| ২৩৮ | মোগলবাসা | ||
| ২৩৯ | পাঁচগাছি | ||
| ২৪০ | যাত্রাপুর | ||
| ২৪১ | ভুরুঙ্গামারী | পাথরডুবি | |
| ২৪২ | শিলখুড়ি | ||
| ২৪৩ | তিলাই | ||
| ২৪৪ | পাইকেরছড়া | ||
| ২৪৫ | ভুরুঙ্গামারী | ||
| ২৪৬ | জয়মনিরহাট | ||
| ২৪৭ | আন্ধারীঝাড় | ||
| ২৪৮ | বলদিয়া | ||
| ২৪৯ | চরভুরুঙ্গামারী | ||
| ২৫০ | বঙ্গসোনাহাট |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ২৫১ | কুড়িগ্রাম | নাগেশ্বরী | রামখানা |
| ২৫২ | রায়গঞ্জ | ||
| ২৫৩ | বামনডাঙ্গা | ||
| ২৫৪ | বেরুবাড়ী | ||
| ২৫৫ | সন্তোষপুর | ||
| ২৫৬ | নেওয়াশী | ||
| ২৫৭ | হাসনাবাদ | ||
| ২৫৮ | ভিতরবন্দ | ||
| ২৫৯ | কালীগঞ্জ | ||
| ২৬০ | নুনখাওয়া | ||
| ২৬১ | নারায়নপুর | ||
| ২৬২ | বলম্বভেরখাস | ||
| ২৬৩ | কেদার | ||
| ২৬৪ | কঁচাকাঁটা | ||
| ২৬৫ | ফুলবাড়ী | শিমুলবাড়ী | |
| ২৬৬ | নাওডাঙ্গা | ||
| ২৬৭ | ভাঙ্গামোড় | ||
| ২৬৮ | ফুলবাড়ী | ||
| ২৬৯ | কাশিপুর | ||
| ২৭০ | বড়ভিটা | ||
| ২৭১ | রাজারহাট | ঘড়িয়ালডাঙ্গা | |
| ২৭২ | ছিনাই | ||
| ২৭৩ | রাজারহাট | ||
| ২৭৪ | চাকিরপশার | ||
| ২৭৫ | বিদ্যানন্দ | ||
| ২৭৬ | উমরমজিদ | ||
| ২৭৭ | নজিমখাঁন | ||
| ২৭৮ | চিলমারী | থানাহাট | |
| ২৭৯ | রাণীগঞ্জ | ||
| ২৮০ | রমনা | ||
| ২৮১ | চিলমারী | ||
| ২৮২ | অষ্টমীরচর | ||
| ২৮৩ | নয়ারহাট | ||
| ২৮৪ | রৌমারী | বন্দবেড় | |
| ২৮৫ | শৌলমারী | ||
| ২৮৬ | রৌমারী | ||
| ২৮৭ | চর শৌলমারী | ||
| ২৮৮ | দাঁতভাঙ্গা | ||
| ২৮৯ | যাদুরচর |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ২৯০ | কুড়িগ্রাম | রাজিবপুর | রাজিবপুর |
| ২৯১ | কোদালকাটি | ||
| ২৯২ | মোহনগঞ্জ | ||
| ২৯৩ | উলিপুর | গুনাইগাছ | |
| ২৯৪ | দলদলিয়া | ||
| ২৯৫ | দূর্গাপুর | ||
| ২৯৬ | তবকপুর | ||
| ২৯৭ | বুড়াবুড়ী | ||
| ২৯৮ | পান্ডুল | ||
| ২৯৯ | ধামশ্রেণী | ||
| ৩০০ | ধরণীবাড়ী | ||
| ৩০১ | থেতরাই | ||
| ৩০২ | হাতিয়া | ||
| ৩০৩ | বজরা | ||
| ৩০৪ | বেগমগঞ্জ | ||
| ৩০৫ | সাহেবের আলগা |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৩০৬ | গাইবান্ধা | গাইবান্ধা সদর | লক্ষিপুর |
| ৩০৭ | মালীবাড়ী | ||
| ৩০৮ | কুপতলা | ||
| ৩০৯ | সাহাপাড়া | ||
| ৩১০ | বল্লমঝাড় | ||
| ৩১১ | রামচন্দ্রপুর | ||
| ৩১২ | বালিয়াখালী | ||
| ৩১৩ | বোয়ালী | ||
| ৩১৪ | খোলাহাটি | ||
| ৩১৫ | ঘাগোয়া | ||
| ৩১৬ | গিদারী | ||
| ৩১৭ | কামারজানি | ||
| ৩১৮ | মোলস্নারচর |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৩১৯ | গাইবান্ধা | সুন্দরগঞ্জ | বামনডাঙ্গা |
| ৩২০ | সোনারায় | ||
| ৩২১ | তারাপুর | ||
| ৩২২ | বেলকা | ||
| ৩২৩ | দহবন্দ | ||
| ৩২৪ | সর্বানন্দ | ||
| ৩২৫ | রামজীবন | ||
| ৩২৬ | ধোপাডাঙ্গা | ||
| ৩২৭ | ছাপরহাটি | ||
| ৩২৮ | শান্তিরাম | ||
| ৩২৯ | হরিপুর | ||
| ৩৩০ | কঞ্চিবাড়ী | ||
| ৩৩১ | শ্রীপুর | ||
| ৩৩২ | চন্ডিপুর | ||
| ৩৩৩ | কাপাসিয়া | ||
| ৩৩৪ | গোবিন্দগঞ্জ | কামদিয়া | |
| ৩৩৫ | কাটাবাড়ী | ||
| ৩৩৬ | শাখাহার | ||
| ৩৩৭ | রাজাহার | ||
| ৩৩৮ | সাপমারা | ||
| ৩৩৯ | দরবস্ত | ||
| ৩৪০ | তালুককানুপুর | ||
| ৩৪১ | নাকাই | ||
| ৩৪২ | হরিরামপুর | ||
| ৩৪৩ | রাখালবুরুজ | ||
| ৩৪৪ | ফুলবাড়ী | ||
| ৩৪৫ | গুমানীগঞ্জ | ||
| ৩৪৬ | কামারদহ | ||
| ৩৪৭ | কোচাশহর | ||
| ৩৪৮ | শিবপুর | ||
| ৩৪৯ | মহিমাগঞ্জ | ||
| ৩৫০ | শালমারা | ||
| ৩৫১ | পলাশবাড়ী | কিশোরগাড়ী | |
| ৩৫২ | হোসেনপুর | ||
| ৩৫৩ | পলাশবাড়ী | ||
| ৩৫৪ | বরিশাল | ||
| ৩৫৫ | মহদীপুর | ||
| ৩৫৬ | বেতকাপা | ||
| ৩৫৭ | পবনাপুর | ||
| ৩৫৮ | মনোহরপুর | ||
| ৩৫৯ | হরিনাথপুর |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৩৬০ | গাইবান্ধা | সাদুল্যাপুর | রসুলপুর |
| ৩৬১ | নলডাঙ্গা | ||
| ৩৬২ | দামোদরপুর | ||
| ৩৬৩ | জামালপুর | ||
| ৩৬৪ | ফরিদপুর | ||
| ৩৬৫ | ধাপেরহাট | ||
| ৩৬৬ | ইদিলপুর | ||
| ৩৬৭ | ভাতগ্রাম | ||
| ৩৬৮ | বনগ্রাম | ||
| ৩৬৯ | কামারপাড়া | ||
| ৩৭০ | খোর্দকোমরপুর | ||
| ৩৭১ | সাঘাটা | পদুমশহর | |
| ৩৭২ | ভরতখালী | ||
| ৩৭৩ | সাঘাটা | ||
| ৩৭৪ | মুক্তিনগর | ||
| ৩৭৫ | কচুয়া | ||
| ৩৭৬ | ঘুড়িদহ | ||
| ৩৭৭ | হলদিয়া | ||
| ৩৭৮ | জুমারবাড়ী | ||
| ৩৭৯ | কামালেরপাড়া | ||
| ৩৮০ | বোনারপাড়া | ||
| ৩৮১ |
ফুলছড়ি | কঞ্চিপাড়া | |
| ৩৮২ | উড়িয়া | ||
| ৩৮৩ | উদাখালী | ||
| ৩৮৪ | গজারিয়া | ||
| ৩৮৫ | ফুলছড়ি | ||
| ৩৮৬ | এরেন্ডাবাড়ী | ||
| ৩৮৭ | ফজলুপুর |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৩৮৮ | লালমনিরহাট | লালমনিরহাট সদর | মহেন্দ্রনগর |
| ৩৮৯ | রাজপুর | ||
| ৩৯০ | পাঞ্চগ্রাম | ||
| ৩৯১ | হারাটী | ||
| ৩৯২ | খুনিয়াগাছ | ||
| ৩৯৩ | বড়বাড়ী | ||
| ৩৯৪ | কুলাঘাট | ||
| ৩৯৫ | গোকুন্ডা | ||
| ৩৯৬ | মোগলহাট | ||
| ৩৯৭ | আতিদমারী | দুর্গাপুর | |
| ৩৯৮ | কমলাবাড়ী | ||
| ৩৯৯ | মহিষখোচা | ||
| ৪০০ | পলাশী | ||
| ৪০১ | সারপুকুর | ||
| ৪০২ | ভাদাই | ||
| ৪০৩ | ভেলাবাড়ী | ||
| ৪০৪ | সাপ্টিবাড়ী | ||
| ৪০৫ | কালীগঞ্জ | ভোটমারী | |
| ৪০৬ | দলগ্রাম | ||
| ৪০৭ | মদাতী | ||
| ৪০৮ | চন্দ্রপুর | ||
| ৪০৯ | গোড়ল | ||
| ৪১০ | চলবলা | ||
| ৪১১ | কাকিনা | ||
| ৪১২ | তুষভান্ডর | ||
| ৪১৩ | হাতীবান্ধা | বড়খাতা | |
| ৪১৪ | গড্ডিমারী | ||
| ৪১৫ | সিংগিমারী | ||
| ৪১৬ | টংভাঙ্গা | ||
| ৪১৭ | সিন্দুর্ণা | ||
| ৪১৮ | পাটিকাপাড়া | ||
| ৪১৯ | ডাউয়াবাড়ী | ||
| ৪২০ | গোতামারী | ||
| ৪২১ | নওদাবাস | ||
| ৪২২ | ভেলাগুড়ি | ||
| ৪২৩ | সানিয়াজান | ||
| ৪২৪ | ফকিরপাড়া |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৪২৫ | লালমনিরহাট | পাটগ্রাম | শ্রীরামপুর |
| ৪২৬ | পাটগ্রাম | ||
| ৪২৭ | জগতবেড় | ||
| ৪২৮ | কুচলীবাড়ী | ||
| ৪২৯ | জোংড়া | ||
| ৪৩০ | বাউড়া | ||
| ৪৩১ | দহগ্রাম | ||
| ৪৩২ | বুড়িমারী |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৪৩৩ | দিনাজপুর | সদর | ১ নং চেহেলগাজী |
| ৪৩৪ | ২ নং সুন্দরবন | ||
| ৪৩৫ | ৩ নং ফাজিলপুর | ||
| ৪৩৬ | ৪ নং শেখপুরা | ||
| ৪৩৭ | ৫ নং শশরা | ||
| ৪৩৮ | ৬ নং আউলিয়াপুর | ||
| ৪৩৯ | ৭নং উথরাইল | ||
| ৪৪০ | ৮ নং শংকরপুর | ||
| ৪৪১ | ৯ নং আষ্করপুর | ||
| ৪৪২ | ১০ নং কলমপুর | ||
| ৪৪৩ | বিরল | ১ নং আজিমপুর | |
| ৪৪৪ | ২ নং ফরক্কাবাদ | ||
| ৪৪৫ | ৩নং ধামইর | ||
| ৪৪৬ | ৪ নং শহরগ্রাম | ||
| ৪৪৭ | ৫ নং বিরল | ||
| ৪৪৮ | ৬ নং ভান্ডারা | ||
| ৪৪৯ | ৭ নং বিজোড়া | ||
| ৪৫০ | ৮নং ধর্মপুর | ||
| ৪৫১ | ৯নং মংলগপুর | ||
| ৪৫২ | ১০নং রানীপুকুর | ||
| ৪৫৩ | ১১ নং পলাশবাড়ী | ||
| ৪৫৪ | রাজারামপুর |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৪৫৫ | দিনাজপুর | বোচাগঞ্জ | ১নং নাফানগর |
| ৪৫৬ | ২নং ইশানিয়া | ||
| ৪৫৭ | ৩নং মুশিদহাট | ||
| ৪৫৮ | ৪নং আটগাঁও | ||
| ৪৫৯ | ৫নং ছাতইল | ||
| ৪৬০ | ৬নং রনগাঁও | ||
| ৪৬১ | কাহারোল | ১ন ডাবোর | |
| ৪৬২ | ২নং রসুলপুর | ||
| ৪৬৩ | ৩নং মুকুন্দপুর | ||
| ৪৬৪ | ৪নং তারাগাঁও | ||
| ৪৬৫ | ৫নং সুন্দরপুর | ||
| ৪৬৬ | ৬নং রামচন্দ্রপুর | ||
| ৪৬৭ | বীরগঞ্জ | ১ন শিবরামপুর | |
| ৪৬৮ | ২নং পলাশবাড়ী | ||
| ৪৬৯ | ৩নং শতগ্রাম | ||
| ৪৭০ | ৪নং পাল্টাপুর | ||
| ৪৭১ | ৫নং সুজালপুর | ||
| ৪৭২ | ৬নং নিজপাড়া | ||
| ৪৭৩ | ৭নং মোহাম্মদপুর | ||
| ৪৭৪ | ৮নং ভোগনগর | ||
| ৪৭৫ | ৯নং সাতোর | ||
| ৪৭৬ | ১০নং মোহনপুর | ||
| ৪৭৭ | ১১নং মরিচা | ||
| ৪৭৮ | খানসামা | ১নং আলোকঝাড়ী | |
| ৪৭৯ | ২নং ভেড়ভেড়ী | ||
| ৪৮০ | ৩নং আংগারপাড়া | ||
| ৪৮১ | ৪নং খামারপাড়া | ||
| ৪৮২ | ৫নং ভাবকী | ||
| ৪৮৩ | ৬নং গোয়ালডিহি | ||
| ৪৮৪ | চিরিরবন্দর | ১নং নশরতপুর | |
| ৪৮৫ | ২নং সাতনালা | ||
| ৪৮৬ | ৩নং ফতেজংপুর | ||
| ৪৮৭ | ৪নং ইসবপুর | ||
| ৪৮৮ | ৫নং আব্দুলপুর | ||
| ৪৮৯ | ৬নং অমরপুর | ||
| ৪৯০ | ৭নং আউলিয়াপুকুর | ||
| ৪৯১ | ৮নং সাইভাড়া | ||
| ৪৯২ | ৯নং ভিয়াইল | ||
| ৪৯৩ | ১০নং পুনট্রি | ||
| ৪৯৪ | ১১নং তেতুঁলিয়া | ||
| ৪৯৫ | ১২নং আলোকডিহি |
| ক্রমিক নম্বর | জেলা | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
| ৪৯৬ | দিনাজপুর | পার্বতীপুর | ১নং বেলাইচন্ডি |
| ৪৯৭ | ২নং মন্মথপুর | ||
| ৪৯৮ | ৩নং রামপুর | ||
| ৪৯৯ | ৪নং পলাশবাড়ী | ||
| ৫০০ | ৫নং চন্ডিপুরপুর | ||
| ৫০১ | ৬নং মোমিনপুর | ||
| ৫০২ | ৭নং মোস্তফাপুর | ||
| ৫০৩ | ৮নং হাবড়া | ||
| ৫০৪ | ৯নং হামিদপুর | ||
| ৫০৫ | ১০নং হরিরামপুর | ||
| ৫০৬ | ফুলবাড়ী | ১ন এলয়াড়ী | |
| ৫০৭ | ২নং আলাদীপুর | ||
| ৫০৮ | ৩নং কাজীহাল | ||
| ৫০৯ | ৪নং বেতদিঘী | ||
| ৫১০ | ৫নং খোয়েরবাড়ী | ||
| ৫১১ | ৬নং দৌলতপুর | ||
| ৫১২ | ৭নং শিবনগর | ||
| ৫১৩ | নাবাবগঞ্জ | ১নং জয়পুর | |
| ৫১৪ | ২নং বিনোদনগর | ||
| ৫১৫ | ৩নং গোলাপগঞ্জ | ||
| ৫১৬ | ৪নং শালাখুরিয়া | ||
| ৫১৭ | ৫নং পুটিমারী | ||
| ৫১৮ | ৬নং ভাদুরিয়া | ||
| ৫১৯ | ৭নং দাউদপুর | ||
| ৫২০ | ৮নং মাহমুদপুর | ||
| ৫২১ | ৯নং কুশদহ | ||
| ৫২২ | বিরামপুর | ১নং মুকুন্দপুর | |
| ৫২৩ | ২নং কাটালা | ||
| ৫২৪ | ৩নং খানপুর | ||
| ৫২৫ | ৪নং দিওড় | ||
| ৫২৬ | ৫নং বিনাইল | ||
| ৫২৭ | ৬নং জোতবানী | ||
| ৫২৮ | ৭নং পলিপ্রয়াগপুর | ||
| ৫২৯ | হাকিমপুর | ১নং খট্রামাধবপাড়া | |
| ৫৩০ | ২নং বোয়ালদাড় | ||
| ৫৩১ | ৩নং আলীহাট | ||
| ৫৩২ | ঘোড়াঘাট | ১নং বুলাকীপুর | |
| ৫৩৩ | ২নং পালশা | ||
| ৫৩৪ | ৩নং শিংড়া | ||
| ৫৩৫ | ৪নং ঘোড়াঘাট |